Misure consigliate (cm)
| H/L | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun sistema brevettato
| COD. | SOVRAPPREZZI |
| - | Colore | vedi tabella colori |
| RERI | Rete Rigata a strisce bianco/nero | - |
| RELO | Rete Rigata a strisce "look out" | - |
| REAB | Rete "Sunox" Antibatterica | - |
| CA DX | Comando a catena DX | - |
| CA SX | Comando a catena SX | - |
| CAES DX | Comando a catena esterna DX | - |
| CAES SX | Comando a catena esterna SX | - |
| CADO DX | Comando a catena interna e esterna DX | - |
| CADO SX | Comando a catena interna e esterna SX | - |